美心体育网

您现在的位置是: 首页 > CBA篮球

文章内容

巴西奥运会奖牌榜排名_巴西奥运会奖牌榜排名中国

zmhk 2024-05-19
巴西奥运会奖牌榜排名_巴西奥运会奖牌榜排名中国       对于巴西奥运会奖牌榜排名的话题,我可以从不同的角度进行分析和讨论,并提供相关的资讯和建议。1.第29届奥运会金牌榜2.2008奥运会奖牌榜3.2008奥运会金牌榜?2012年伦敦
巴西奥运会奖牌榜排名_巴西奥运会奖牌榜排名中国

       对于巴西奥运会奖牌榜排名的话题,我可以从不同的角度进行分析和讨论,并提供相关的资讯和建议。

1.第29届奥运会金牌榜

2.2008奥运会奖牌榜

3.2008奥运会金牌榜?2012年伦敦金牌榜?具体哦

4.08奥运会奖牌榜

5.28届奥运会奖牌榜

6.2008奥运金牌榜

巴西奥运会奖牌榜排名_巴西奥运会奖牌榜排名中国

第29届奥运会金牌榜

       第29届夏季奥林匹克运动会是2008年北京奥运会,举办时间是2008年8月8日到2008年8月24日在中华人民共和国首都北京举办。  

       第29届奥运会金牌榜如下图:

2008奥运会奖牌榜

       第一届雅典奥运会(1896年)

       国家 金牌 银牌 铜牌 

       美国 11 7 1 

       希腊 10 19 17 

       德国 6.5 5 2 

       法国 5 4 2 

       英国 2.5 3 1 

       匈牙利 2 1 2 

       奥地利 2 - 3 

       澳大利亚 2 - - 

       丹麦 1 2 4 

       瑞士 1 2 -第二届巴黎奥运会(1900年) 

       国家 金牌 银牌 铜牌 

       法国 26 36 33 

       美国 20 14.5 15.5 

       英国 17 7.5 12 

       比利时 5 6 3 

       瑞士 5 3 1 

       德国 4 2 2 

       意大利 2 2 - 

       澳大利亚 2 - 4 

       丹麦 1.5 3 2 

       匈牙利 1 2 2 

       荷兰 1 1 3 

       古巴 1 1 - 

       加拿大 1 - 1 

       瑞典 0.5 – 1第三届圣路易斯奥运会(1904年) 

       国家 金牌 银牌 铜牌 

       美国 70 74 67 

       古巴 5 2 3 

       德国 4 4 5 

       加拿大 4 1 - 

       匈牙利 2 1 1 

       奥地利 2 1 1 

       英国 1 1 - 

       瑞士 1 - 1 

       希腊 1 – 1

       第四届伦敦奥运会(1908年) 

       国家 金牌 银牌 铜牌 

       英国 56 50 39 

       美国 23 12 12 

       瑞典 8 6 11 

       法国 5 5 9 

       德国 3 5 4 

       匈牙利 3 4 2 

       加拿大 3 3 7 

       挪威 2 3 3 

       意大利 2 2 - 

       比利时 1 5 2 

       澳大利亚 1 2 2 

       俄国 1 2 - 

       芬兰 1 1 3 

       南非 1 1 –第五届斯德哥尔摩奥运会(1912年) 

       国家 金牌 银牌 铜牌 

       瑞典 24 24 17 

       美国 23 19 19 

       英国 10 15 16 

       芬兰 9 8 9 

       法国 7 4 3 

       德国 5 13 7 

       南非 4 2 - 

       挪威 4 1 5 

       匈牙利 3 2 3 

       加拿大 3 2 3 

       意大利 3 1 2 

       澳大利亚 2 2 2 

       比利时 2 1 3 

       丹麦 1 6 5 

       希腊 1 – 1第六届奥运会因世界大战未能举行第七届安特卫普奥运会(1920年) 

       国家 金牌 银牌 铜牌 

       美国 41 27 27 

       瑞典 17 19 26 

       英国 15 15 13 

       芬兰 15 10 9 

       比利时 14 11 11 

       挪威 13 7 8 

       意大利 13 5 5 

       法国 9 19 13 

       荷兰 4 2 5 

       丹麦 3 9 1 

       南非 3 4 3 

       加拿大 2 3 3 

       瑞士 2 2 7 

       爱沙尼亚 1 2 - 

       巴西 1 1 1第八届巴黎奥运会(1924年) 

       国家 金牌 银牌 铜牌 

       美国 45 27 27 

       芬兰 14 13 10 

       法国 13 15 11 

       英国 9 13 12 

       意大利 8 3 5 

       瑞士 7 8 10 

       挪威 5 2 3 

       瑞典 4 13 12 

       荷兰 4 1 5 

       比利时 3 7 3 

       澳大利亚 3 1 2 

       丹麦 2 5 2 

       匈牙利 2 3 4 

       南斯拉夫 2 - - 

       捷克斯洛伐克 1 4 5 

       阿根廷 1 3 2 

       爱沙尼亚 1 1 4 

       南非 1 1 1 

       卢森堡 1 1 - 

       希腊 1 - -第九届阿姆斯特丹奥运会(1928年) 

       国家 金牌 银牌 铜牌 国家 金牌 银牌 铜牌 

       美国 22 18 16 日本 2 2 1 

       德国 10 7 14 爱沙尼亚 2 1 2 

       芬兰 8 8 9 埃及 2 1 1 

       瑞典 7 6 12 奥地利 2 - 1 

       意大利 7 5 7 挪威 1 2 1 

       瑞士 7 4 4 澳大利亚 1 2 1 

       法国 6 10 5 波兰 1 1 3 

       荷兰 6 9 4 南斯拉夫 1 1 3 

       匈牙利 4 5 - 南非 1 - 1 

       加拿大 4 4 7 爱尔兰 1 - - 

       英国 3 10 7 西班牙 1 - - 

       阿根廷 3 3 1 印度 1 - - 

       丹麦 3 1 2 新西兰 1 - - 

       捷克斯洛伐克 2 5 2 乌拉圭 1 - -第十届洛杉矶奥运会(1932年) 

       国家 金牌 银牌 铜牌 国家 金牌 银牌 铜牌 

       美国 41 32 30 阿根廷 3 1 - 

       意大利 12 12 12 加拿大 2 5 8 

       法国 10 5 4 荷兰 2 5 - 

       瑞典 9 5 9 波兰 2 4 1 

       日本 7 7 4 南非 2 - 3 

       匈牙利 6 4 5 爱尔兰 2 - - 

       芬兰 5 8 10 捷克斯洛伐克 1 2 1 

       德国 4 12 5 奥地利 1 1 3 

       英国 4 7 5 印度 1 - - 

       澳大利亚 3 1 1第十一届柏林奥运会(1936年) 

       国家 金牌 银牌 铜牌 国家 金牌 银牌 铜牌 

       德国 33 26 30 奥地利 4 6 3 

       美国 24 20 12 捷克斯洛伐克 3 5 - 

       匈牙利 10 1 5 阿根廷 2 2 3 

       意大利 8 9 5 爱沙尼亚 2 1 2 

       芬兰 7 6 6 埃及 2 1 2 

       法国 7 6 6 瑞士 1 9 5 

       瑞典 6 5 9 加拿大 1 3 5 

       日本 6 4 8 挪威 1 3 2 

       荷兰 6 4 7 土耳其 1 - 1 

       英国 4 7 3 印度 1 - - 

       新西兰 1 - -第十二届东京奥运会(1940年) 

       因第二次世界大战未能举行

       第十三届伦敦奥运会(1944年) 

       因第二次世界大战未能举行

       第十四届伦敦奥运会(1948年) 

       国家 金牌 银牌 铜牌 国家 金牌 银牌 铜牌 

       美国 38 27 19 阿根廷 3 3 1 

       瑞典 16 11 17 澳大利亚 2 6 5 

       法国 10 6 13 比利时 2 2 3 

       匈牙利 10 5 12 墨西哥 2 2 2 

       意大利 8 12 9 埃及 2 2 1 

       芬兰 8 7 5 南非 2 1 1 

       土耳其 6 4 2 挪威 1 3 3 

       捷克斯洛伐克 6 2 3 牙买加 1 2 - 

       瑞士 5 10 5 奥地利 1 - 3 

       丹麦 5 7 8 印度 1 - - 

       荷兰 5 2 9 秘鲁 1 - - 

       英国 3 14 6

       第十五届赫尔辛基奥运会(1952年) 

       国家 金牌 银牌 铜牌 国家 金牌 银牌 铜牌 

       美国 40 19 17 丹麦 2 1 3 

       苏联 22 30 19 土耳其 2 - 1 

       匈牙利 10 10 16 日本 1 6 2 

       瑞典 12 12 10 英国 1 2 8 

       意大利 8 9 4 阿根廷 1 2 2 

       捷克斯洛伐克 7 3 3 波兰 1 2 1 

       法国 6 6 6 南斯拉夫 1 2 - 

       芬兰 6 3 13 加拿大 1 2 - 

       澳大利亚 6 2 3 罗马尼亚 1 1 2 

       挪威 3 2 - 新西兰 1 - 2 

       瑞士 2 6 6 巴西 1 - 1 

       南非 2 4 4 印度 1 - 1 

       牙买加 2 3 - 卢森堡 1 - - 

       比利时 2 2 –

       第十六届墨尔本奥运会(1956年) 

       国家 金牌 银牌 铜牌 国家 金牌 银牌 铜牌 

       苏联 37 29 32 伊朗 2 2 1 

       美国 32 25 17 加拿大 2 1 3 

       澳大利亚 13 8 14 新西兰 2 - - 

       匈牙利 9 10 7 波兰 1 4 4 

       意大利 8 8 9 捷克斯洛伐克 1 4 1 

       瑞典 8 5 6 保加利亚 1 3 1 

       德国 6 13 7 丹麦 1 2 1 

       英国 6 7 11 爱尔兰 1 1 3 

       罗马尼亚 5 3 5 挪威 1 - 2 

       日本 4 10 5 墨西哥 1 - 1 

       法国 4 4 6 印度 1 - - 

       土耳其 3 2 2 巴西 1 - - 

       芬兰 3 1 11第十七届罗马奥运会(1960年) 

       国家 金牌 银牌 铜牌 国家 金牌 银牌 铜牌 

       苏联 43 29 31 丹麦 2 3 1 

       美国 34 21 16 新西兰 2 - 1 

       意大利 13 10 13 保加利亚 1 3 3 

       德国 12 19 11 瑞典 1 2 3 

       澳大利亚 8 8 6 芬兰 1 1 3 

       土耳其 7 2 - 南斯拉夫 1 1 - 

       匈牙利 6 8 7 奥地利 1 1 - 

       日本 4 7 7 巴基斯坦 1 - 1 

       波兰 4 6 11 挪威 1 - - 

       捷克斯洛伐克 3 2 3 希腊 1 - - 

       罗马尼亚 3 1 6 埃塞俄比亚 1 - - 

       英国 2 6 12第十八届东京奥运会(1964年) 

       国家 金牌 银牌 铜牌 国家 金牌 银牌 铜牌 

       美国 36 26 28 罗马尼亚 2 4 6 

       苏联 30 31 35 荷兰 2 4 4 

       日本 16 5 8 土耳其 2 3 1 

       德国 10 22 18 瑞典 2 2 4 

       意大利 10 10 7 丹麦 2 1 3 

       匈牙利 10 7 5 南斯拉夫 2 1 2 

       波兰 7 6 10 比利时 2 - 1 

       澳大利亚 6 2 10 法国 1 8 6 

       捷克斯洛伐克 5 6 3 加拿大 1 2 1 

       英国 4 12 2 瑞士 1 2 1 

       保加利亚 3 5 2 印度 1 - - 

       芬兰 3 - 2 埃塞俄比亚 1 - - 

       新西兰 3 - 2 巴哈马 1 - -第十九届墨西哥奥运会(1968年) 

       国家 金牌 银牌 铜牌 国家 金牌 银牌 铜牌 

       美国 45 28 34 南斯拉夫 3 3 2 

       苏联 29 32 30 荷兰 3 3 1 

       日本 11 7 7 保加利亚 2 4 3 

       匈牙利 10 10 12 伊朗 2 1 2 

       民主德国 9 9 7 瑞典 2 1 1 

       法国 7 3 5 土耳其 2 - - 

       捷克斯洛伐克 7 2 4 丹麦 1 4 3 

       联邦德国 5 11 10 加拿大 1 3 1 

       澳大利亚 5 7 5 芬兰 1 2 1 

       英国 5 5 3 挪威 1 1 - 

       波兰 5 2 11 埃塞俄比亚 1 1 - 

       罗马尼亚 4 6 5 新西兰 1 - 2 

       意大利 3 4 9 突尼斯 1 - 1 

       肯尼亚 3 4 2 委内瑞拉 1 - - 

       墨西哥 3 3 3 巴基斯坦 1 - -

       第二十届慕尼黑奥运会(1972年) 

       国家 金牌 银牌 铜牌 国家 金牌 银牌 铜牌 

       苏联 50 27 22 芬兰 3 1 4 

       美国 33 31 30 古巴 3 1 4 

       民主德国 20 23 23 荷兰 3 1 1 

       联邦德国 13 11 16 法国 2 4 7 

       日本 13 8 8 捷克斯洛伐克 2 4 2 

       澳大利亚 8 7 2 肯尼亚 2 3 4 

       波兰 7 5 9 南斯拉夫 2 1 2 

       匈牙利 6 13 16 挪威 2 1 1 

       保加利亚 6 10 5 朝鲜 1 1 3 

       意大利 5 3 10 新西兰 1 1 1 

       瑞典 4 6 6 乌干达 1 1 - 

       英国 4 5 9 丹麦 1 - - 

       罗马尼亚 3 6 7

       第二十一届蒙特利尔奥运会(1976年) 

       国家 金牌 银牌 铜牌 国家 金牌 银牌 铜牌 

       苏联 49 41 35 意大利 2 7 4 

       民主德国 40 25 25 法国 2 3 4 

       美国 34 35 25 南斯拉夫 2 3 4 

       联邦德国 10 12 17 捷克斯洛伐克 2 2 4 

       日本 9 6 10 新西兰 2 1 1 

       波兰 7 6 13 韩国 1 1 4 

       保加利亚 6 9 7 瑞士 1 1 2 

       古巴 6 4 3 挪威 1 1 - 

       罗马尼亚 4 9 14 朝鲜 1 1 - 

       匈牙利 4 5 13 牙买加 1 1 - 

       芬兰 4 2 - 丹麦 1 - 2 

       瑞典 4 1 - 墨西哥 1 - 1 

       英国 3 5 5 特立尼过和多巴哥 1 - -

       第二十二届莫斯科奥运会(1980年) 

       国家 金牌 银牌 铜牌 国家 金牌 银牌 铜牌 

       苏联 80 69 46 南斯拉夫 2 3 4 

       民主德国 47 37 42 澳大利亚 2 2 5 

       保加利亚 8 16 17 丹麦 2 1 2 

       古巴 8 7 5 巴西 2 - 2 

       意大利 8 3 4 埃塞俄比亚 2 - 2 

       匈牙利 7 10 15 瑞士 2 - - 

       罗马尼亚 6 6 13 西班牙 1 3 2 

       法国 6 5 3 奥地利 1 2 1 

       英国 5 7 9 希腊 1 - 2 

       波兰 3 14 15 印度 1 - - 

       瑞典 3 3 6 比利时 1 - - 

       芬兰 3 1 4 津巴布韦 1 - - 

       捷克斯洛伐克 2 3 9

       第二十三届洛杉矶奥运会(1984年) 

       国家 金牌 银牌 铜牌 国家 金牌 银牌 铜牌 

       美国 83 61 30 澳大利亚 4 8 12 

       罗马尼亚 20 16 17 芬兰 4 2 6 

       联邦德国 17 19 23 瑞典 2 11 6 

       中国 15 8 9 墨西哥 2 3 1 

       意大利 14 6 12 摩洛哥 2 - - 

       加拿大 10 18 16 巴西 1 5 2 

       日本 10 8 14 西班牙 1 2 2 

       新西兰 8 1 2 比利时 1 1 2 

       南斯拉夫 7 4 7 奥地利 1 1 1 

       韩国 6 6 7 葡萄牙 1 - 2 

       英国 5 11 21 肯尼亚 1 - 1 

       法国 5 7 16 巴基斯坦 1 - - 

       荷兰 5 2 6

       第二十四届汉城奥运会(1988年) 

       国家 金牌 银牌 铜牌 国家 金牌 银牌 铜牌 

       苏联 55 31 46 捷克斯洛伐克 3 3 2 

       民主德国 37 35 30 新西兰 3 2 8 

       美国 36 31 27 加拿大 3 2 5 

       韩国 12 10 11 波兰 2 5 9 

       西德 11 14 15 挪威 2 3 - 

       匈牙利 11 6 5 荷兰 2 2 5 

       保加利亚 10 12 13 丹麦 2 2 5 

       罗马尼亚 7 11 6 巴西 1 2 3 

       法国 6 4 6 芬兰 1 1 2 

       意大利 6 4 4 西班牙 1 1 2 

       中国 5 11 12 土耳其 1 1 - 

       英国 5 9 10 摩洛哥 1 2 - 

       肯尼亚 5 2 2 苏里南 1 - - 

       日本 4 3 7 葡萄牙 1 - - 

       澳大利亚 3 6 5 奥地利 1 - - 

       南斯拉夫 3 4 5第二十五届巴塞罗那奥运会(1992年) 

       国家 金牌 银牌 铜牌 国家 金牌 银牌 铜牌 

       独联体 45 38 29 波兰 3 6 10 

       美国 37 34 37 荷兰 2 6 7 

       德国 33 21 28 肯尼亚 2 4 2 

       中国 16 22 16 挪威 2 4 1 

       古巴 14 6 11 土耳其 2 2 2 

       西班牙 13 7 2 印度尼西亚 2 2 1 

       韩国 12 5 12 巴西 2 1 - 

       匈牙利 11 12 7 希腊 2 - - 

       法国 8 5 16 瑞典 1 7 4 

       澳大利亚 7 9 11 芬兰 1 2 2 

       意大利 6 5 7 丹麦 1 1 4 

       加拿大 6 5 7 摩洛哥 1 1 1 

       英国 5 3 12 爱尔兰 1 1 - 

       罗马尼亚 4 2 1 埃赛俄比亚 1 - 2 

       捷克斯洛伐克 4 2 1 阿尔及利亚 1 - 1 

       朝鲜 4 - 5 爱沙尼亚 1 - 1 

       日本 3 8 11 立陶宛 1 - 1 

       保加利亚 3 7 6 瑞士 1 - -第二十六届亚特兰大奥运会(1996年) 

       国家 金牌 银牌 铜牌 国家 金牌 银牌 铜牌 

       美国 44 32 25 爱尔兰 3 0 1 

       俄罗斯 26 21 16 瑞典 2 4 2 

       德国 20 18 27 挪威 2 2 3 

       中国 16 22 12 比利时 2 2 2 

       法国 15 7 15 尼日利亚 2 1 3 

       意大利 13 10 12 朝鲜 2 1 2 

       澳大利亚 9 9 23 埃塞俄比亚 2 - 1 

       古巴 9 8 8 阿尔及利亚 2 - 1 

       乌克兰 9 2 12 英国 1 8 6 

       韩国 7 15 5 白俄罗斯 1 6 8 

       波兰 7 5 5 肯尼亚 1 4 3 

       匈牙利 7 4 10 牙买加 1 3 2 

       西班牙 5 6 6 芬兰 1 2 1 

       罗马尼亚 4 7 9 印尼 1 1 2 

       荷兰 4 5 10 南斯拉夫 1 1 2 

       希腊 4 4 - 伊朗 1 1 1 

       捷克 4 3 4 斯洛伐克 1 1 1 

       瑞士 4 3 - 亚美尼亚 1 1 - 

       丹麦 4 1 1 克罗地亚 1 1 - 

       土耳其 4 1 1 葡萄牙 1 - 1 

       加拿大 3 11 8 泰国 1 - 1 

       保加利亚 3 7 5 布隆迪 1 - - 

       日本 3 6 5 香港 1 - - 

       哈萨克 3 4 4 哥斯达尼加 1 - - 

       巴西 3 3 9 叙利亚 1 - - 

       新西兰 3 2 1 厄瓜多尔 1 - - 

       南非 3 1 1第二十七届悉尼奥运会(2000年) 

       名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数 

       1 美国 40 24 33 97 

       2 俄罗斯 32 28 28 88 

       3 中国 28 16 15 59 

       4 澳大利亚 16 25 17 58 

       5 德国 13 17 26 56 

       6 法国 13 14 11 38 

       7 意大利 13 8 13 34 

       8 荷兰 12 9 4 25 

       9 古巴 11 11 7 29 

       10 英国 11 10 7 28 

       11 罗马尼亚 11 6 8 25 

       12 韩国 8 10 10 28 

       13 匈牙利 8 6 3 17 

       14 波兰 6 5 3 14 

       15 日本 5 8 5 18 

       16 保加利亚 5 6 2 13 

       17 希腊 4 6 3 13 

       18 瑞典 4 5 3 12 

       19 挪威 4 3 3 10 

       20 埃塞俄比亚 4 1 3 8 

       21 乌克兰 3 10 10 23 

       22 哈萨克斯坦 3 4 0 7 

       23 白俄罗斯 3 3 11 17 

       24 加拿大 3 3 8 14 

       25 西班牙 3 3 5 11 

       26 土耳其 3 0 2 5 

       27 伊朗 3 0 1 4 

       28 捷克共和国 2 3 3 8 

       29 肯尼亚 2 3 2 7 

       30 丹麦 2 3 1 6 

       31 芬兰 2 1 1 4 

       32 奥地利 2 1 0 3 

       33 立陶宛 2 0 3 5 

       34 阿塞拜疆 2 0 1 3 

       35 斯洛文尼亚 2 0 0 2 

       36 瑞士 1 6 2 9 

       37 印度尼西亚 1 3 2 6 

       38 斯洛伐克 1 3 1 5 

       39 墨西哥 1 2 3 6 

       40 阿尔及利亚 1 1 3 5 

       41 乌兹别克斯坦 1 1 2 4 

       42 南斯拉夫 1 1 1 3 

       43 拉托维亚 1 1 1 3 

       44 巴哈马 1 1 0 2 

       45 新西兰 1 0 3 4 

       46 泰国 1 0 2 3 

       47 爱沙尼亚 1 0 2 3 

       48 克罗地亚 1 0 1 2 

       49 喀麦隆 1 0 0 1 

       50 哥伦比亚 1 0 0 1 

       51 莫桑比克 1 0 0 1 

       52 巴西 0 6 6 12 

       53 牙买加 0 4 3 7 

       54 尼日利亚 0 3 0 3 

       55 南非 0 2 3 5 

       56 比利时 0 2 3 5 

       57 阿根廷 0 2 2 4 

       58 中国台北 0 1 4 5 

       59 摩洛哥 0 1 4 5 

       60 朝鲜 0 1 3 4 

       61 特立尼达和多巴哥 0 1 1 2 

       62 摩尔多瓦 0 1 1 2 

       63 沙特阿拉伯 0 1 1 2 

       64 爱尔兰 0 1 0 1 

       65 越南 0 1 0 1 

       66 乌拉圭 0 1 0 1 

       67 格鲁吉亚 0 0 6 6 

       68 哥斯达黎加 0 0 2 2 

       69 葡萄牙 0 0 2 2 

       70 卡塔尔 0 0 1 1 

       71 斯里兰卡 0 0 1 1 

       72 科威特 0 0 1 1 

       73 吉尔吉斯斯坦 0 0 1 1 

       74 马其顿 0 0 1 1 

       75 智利 0 0 1 1 

       76 亚美尼亚 0 0 1 1 

       77 巴巴多斯 0 0 1 1 

       78 冰岛 0 0 1 1 

       79 以色列 0 0 1 1 

       80 印度 0 0 1 1 

       总数 301 299 327 927第二十八届雅典奥运会(2004年) 

       名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数 

       1 美国 35 39 29 103 

       2 中国 32 17 14 63 

       3 俄罗斯 27 27 38 92 

       4 澳大利亚 17 16 16 49 

       5 日本 16 9 12 37 

       6 德国 14 16 18 48 

       7 法国 11 9 13 33 

       8 意大利 10 11 11 32 

       9 韩国 9 12 9 30 

       10 英国 9 9 12 30 

       11 古巴 9 7 11 27 

       12 乌克兰 9 5 9 23 

       13 匈牙利 8 6 3 17 

       14 罗马尼亚 8 5 6 19 

       15 希腊 6 6 4 16 

       16 挪威 5 - 1 6 

       17 荷兰 4 9 9 22 

       18 巴西 4 3 3 10 

       19 瑞典 4 1 2 7 

       20 西班牙 3 11 5 19 

       21 加拿大 3 6 3 12 

       22 土耳其 3 3 4 10 

       23 波兰 3 2 5 10 

       24 新西兰 3 2 - 5 

       25 泰国 3 1 4 8 

       26 白俄罗斯 2 6 7 15 

       42 捷克共和国 1 3 4 8 

       43 南非 1 3 2 6 

       44 克罗地亚 1 2 2 5 

       45 立陶宛 1 2 - 3 

       46 埃及 1 1 3 5 

       46 瑞士 1 1 3 5 

       48 印度尼西亚 1 1 2 4 

       49 津巴布韦 1 1 1 3 

       50 阿塞拜疆 1 - 4 5 

       51 比利时 1 - 2 3 

       52 巴哈马 1 - 1 2 

       52 以色列 1 - 1 2 

       54 多米尼加 1 - - 1 

       54 喀麦隆 1 - - 1 

       54 阿联酋 1 - - 1 

       54 爱尔兰 1 - - 1 

       58 朝鲜 - 4 1 5 

       59 拉脱维亚 - 4 - 4 

       60 墨西哥 - 3 1 4 

       61 葡萄牙 - 2 1 3 

       62 塞黑 - 2 - 2 

       62 芬兰 - 2 - 2 

       64 斯洛文尼亚 - 1 3 4 

       65 爱沙尼亚 - 1 2 3 

       66 中国香港 - 1 - 1 

       66 印度 - 1 - 1 

       66 巴拉圭 - 1 - 1 

       69 尼日利亚 - - 2 2 

       69 委内瑞拉 - - 2 2 

       71 蒙古 - - 1 1 

       71 哥伦比亚 - - 1 1 

       71 特立尼达和多巴哥 - - 1 1 

       71 叙利亚 - - 1 1 

       71 厄立特里亚 - - 1 1 

       总数 301 301 327 929 

       27 奥地利 2 4 1 7 

       28 埃塞俄比亚 2 3 2 7 

       29 伊朗 2 2 2 6 

       29 斯洛伐克 2 2 2 6 

       31 中国台北 2 2 1 5 

       32 格鲁吉亚 2 2 - 4 

       33 保加利亚 2 1 9 12 

       34 乌兹别克斯坦 2 1 2 5 

       34 牙买加 2 1 2 5 

       36 摩洛哥 2 1 - 3 

       37 丹麦 2 - 6 8 

       38 阿根廷 2 - 4 6 

       39 智利 2 - 1 3 

       40 哈萨克斯坦 1 4 3 8 

       41 肯尼亚 1 4 2 7

2008奥运会金牌榜?2012年伦敦金牌榜?具体哦

       名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数

       1 中国 51 21 28 100

       2 美国 36 38 36 110

       3 俄罗斯 23 21 28 72

       4 英国 19 13 15 47

       5 德国 16 10 15 41

       6 澳大利亚 14 15 17 46

       7 韩国 13 10 8 31

       8 日本 9 6 10 25

       9 意大利 8 10 10 28

       10 法国 7 16 17 40

       11 乌克兰 7 5 15 27

       12 荷兰 7 5 4 16

       13 牙买加 6 3 2 11

       14 西班牙 5 10 3 18

       15 肯尼亚 5 5 4 14

       16 白俄罗斯 4 5 10 19

       17 罗马尼亚 4 1 3 8

       18 埃塞俄比亚 4 1 2 7

       19 加拿大 3 9 6 18

       20 波兰 3 6 1 10

       21 挪威 3 5 2 10

       21 匈牙利 3 5 2 10

       23 巴西 3 4 8 15

       24 捷克 3 3 0 6

       25 斯洛伐克 3 2 1 6

       26 新西兰 3 1 5 9

       27 格鲁吉亚 3 0 3 6

       28 古巴 2 11 11 24

       29 哈萨克斯坦 2 4 7 13

       30 丹麦 2 2 3 7

       31 泰国 2 2 0 4

       32 蒙古 2 2 0 4

       33 朝鲜 2 1 3 6

       34 阿根廷 2 0 4 6

       35 瑞士 2 0 4 6

       36 墨西哥 2 0 1 3

       37 土耳其 1 4 3 8

       38 津巴布韦 1 3 0 4

       39 阿塞拜疆 1 2 4 7

       40 乌兹别克 1 2 3 6

       41 斯洛文尼亚 1 2 2 5

       42 保加利亚 1 1 3 5

       43 印度尼西亚 1 1 3 5

       44 芬兰 1 1 2 4

       45 拉脱维亚 1 1 1 3

       46 多米尼加 1 1 0 2

       47 比利时 1 1 0 2

       48 爱沙尼亚 1 1 0 2

       49 葡萄牙 1 1 0 2

       50 印度 1 0 2 3

       51 伊朗 1 0 1 2

       52 喀麦隆 1 0 0 1

       53 巴拿马 1 0 0 1

       54 巴林 1 0 0 1

       55 突尼斯 1 0 0 1

       56 瑞典 0 4 1 5

       57 克罗地亚 0 2 3 5

       58 立陶宛 0 2 3 5

       59 希腊 0 2 2 4

       60 特立尼达 0 2 0 2

       61 尼日利亚 0 1 3 4

       62 爱尔兰 0 1 2 3

       63 奥地利 0 1 2 3

       64 塞尔维亚 0 1 2 3

       65 吉尔吉斯坦 0 1 1 2

       66 哥伦比亚 0 1 1 2

       67 阿尔及利亚 0 1 1 2

       68 巴哈马 0 1 1 2

       69 摩洛哥 0 1 1 2

       70 塔吉克斯坦 0 1 1 2

       71 厄瓜多尔 0 1 0 1

       72 冰岛 0 1 0 1

       73 智利 0 1 0 1

       74 南非 0 1 0 1

       75 越南 0 1 0 1

       76 苏丹 0 1 0 1

       77 新加坡 0 1 0 1

       78 马来西亚 0 1 0 1

       79 亚美尼亚 0 0 6 6

       80 中华台北 0 0 4 4

       81 多哥 0 0 1 1

       82 埃及 0 0 1 1

       83 阿富汗 0 0 1 1

       84 摩尔多瓦 0 0 1 1

       85 以色列 0 0 1 1

       86 委内瑞拉 0 0 1 1

       87 毛里求斯 0 0 1 1

       国家/地区奖牌榜:

       选择国家/地区 中国 美国 德国 韩国 意大利 澳大利亚 日本 俄罗斯 法国 英国 捷克 格鲁吉亚 古巴 朝鲜 荷兰 阿塞拜疆 罗马尼亚 蒙古 斯洛伐克 乌克兰 瑞士 西班牙 芬兰 印度 泰国 匈牙利 津巴布韦 哈萨克斯坦 瑞典 阿尔及利亚 奥地利 吉尔吉斯坦 挪威 土耳其 哥伦比亚 斯洛文尼亚 越南 亚美尼亚 巴西 中华台北 印度尼西亚 白俄罗斯 阿根廷 保加利亚 克罗地亚 丹麦 埃及 立陶宛 墨西哥 塔吉克斯坦 多哥 乌兹别克

       41个大项奖牌榜:

       选择运动项目 田径 赛艇 羽毛球 棒球 篮球 拳击 皮划艇/静水 皮划艇/激流 自行车/场地 自行车/公路 自行车/山地 自行车/小轮车 马术/障碍 马术/舞步 马术/三项赛 击剑 足球 体操/竞技体操 体操/蹦床 体操/艺术体操 举重 手球 曲棍球 柔道 摔跤/古典式 摔跤/自由式 游泳/游泳 游泳/花样游泳 游泳/跳水 游泳/水球 现代五项 垒球 跆拳道 网球 乒乓球 射击 射箭 铁人三项 帆船 排球/排球 排球/沙滩排球

08奥运会奖牌榜

       第29届奥林匹克运动会(2008年8月8日—8月24日)奖牌榜。以下根据题标列举数目:

       国家/地区金牌银牌铜牌奖牌

       1 中国51 21 28 100

       2 美国36 38 36 110

       3 俄罗斯23 21 28 72

       4 英国19 13 15 47

       5 德国16 10 15 41

       6 澳大利亚14 15 17 46

       7 韩国13 10 8 31

       8 日本9 6 10 25

       9 意大利8 10 10 28

       10 法国7 16 17 40

       11 乌克兰7 5 15 27

       12 荷兰7 5 4 16

       13 牙买加6 3 2 11

       14 西班牙5 10 3 18

       15 肯尼亚5 5 4 14

       16 白俄罗斯4 5 10 19

       17 罗马尼亚4 1 3 8

       18 埃塞俄比亚4 1 2 7

       19 加拿大3 9 6 18

