美心体育网

您现在的位置是: 首页 > 中国足球

文章内容

nba历史球队胜率排行榜_nba历史球队胜率排行榜最新

zmhk 2024-06-14
nba历史球队胜率排行榜_nba历史球队胜率排行榜最新       大家好,今天我将为大家介绍一下关于nba历史球队胜率排行榜的问题。为了更好地理解这个问题,我对相关资料进行了归纳整理,现在让我们一起来看看吧。1.求NBA上赛季各球队的成绩和排名情况2.1
nba历史球队胜率排行榜_nba历史球队胜率排行榜最新

       大家好,今天我将为大家介绍一下关于nba历史球队胜率排行榜的问题。为了更好地理解这个问题,我对相关资料进行了归纳整理,现在让我们一起来看看吧。

1.求NBA上赛季各球队的成绩和排名情况

2.1981到1982nba常规赛排名

3.03—04赛季,nba各球队的最终战绩

4.NBA哪些球队的队史胜率最高?

nba历史球队胜率排行榜_nba历史球队胜率排行榜最新

求NBA上赛季各球队的成绩和排名情况

       排名 球队 胜 负 胜率 胜场差 主场战绩 客场战绩 联盟战绩 分区战绩 每场得分 每场丢分 净胜分 连胜连负 最近十场

       1 凯尔特人* 66 16 80.5% - 35胜6负 31胜10负 41胜11负 14胜2负 100.5 90.3 +10.3 4连胜 9胜1负

       2 湖人* 57 25 69.5% 9 30胜11负 27胜14负 37胜15负 12胜4负 108.6 101.3 +7.3 4连胜 8胜2负

       3 活塞* 59 23 72% 7 34胜7负 25胜16负 37胜15负 11胜5负 97.5 90.1 +7.4 4连胜 8胜2负

       4 黄蜂* 56 26 68.3% 10 30胜11负 26胜15负 34胜18负 10胜6负 100.9 95.6 +5.3 1连负 6胜4负

       5 马刺* 56 26 68.3% 10 34胜7负 22胜19负 33胜19负 10胜6负 95.4 90.6 +4.8 2连胜 7胜3负

       6 魔术* 52 30 63.4% 14 25胜16负 27胜14负 38胜14负 12胜4负 104.5 99.0 +5.5 3连胜 6胜4负

       7 爵士* 54 28 65.9% 12 37胜4负 17胜24负 33胜19负 10胜6负 106.2 99.3 +6.9 1连负 7胜3负

       8 骑士* 45 37 54.9% 21 27胜14负 18胜23负 28胜24负 7胜9负 96.4 96.7 -0.4 1连负 5胜5负

       9 火箭* 55 27 67.1% 11 31胜10负 24胜17负 33胜19负 8胜8负 96.7 92.0 +4.7 1连胜 6胜4负

       10 奇才* 43 39 52.4% 23 25胜16负 18胜23负 29胜23负 10胜6负 98.8 99.2 -0.3 1连负 5胜5负

       11 太阳* 55 27 67.1% 11 30胜11负 25胜16负 31胜21负 10胜6负 110.1 105.0 +5.0 2连胜 7胜3负

       12 猛龙* 41 41 50% 25 25胜16负 16胜25负 29胜23负 10胜6负 100.2 97.3 +2.9 1连负 4胜6负

       13 小牛* 51 31 62.2% 15 34胜7负 17胜24负 33胜19负 10胜6负 100.4 95.9 +4.5 1连胜 6胜4负

       14 76人* 40 42 48.8% 26 22胜19负 18胜23负 25胜27负 7胜9负 96.6 96.2 +0.4 4连负 3胜7负

       15 掘金* 50 32 61% 16 33胜8负 17胜24负 31胜21负 10胜6负 110.7 107.0 +3.7 2连胜 6胜4负

       16 老鹰* 37 45 45.1% 29 25胜16负 12胜29负 24胜28负 9胜7负 98.2 100.0 -1.8 3连负 5胜5负

       17 勇士 48 34 58.5% 18 27胜14负 21胜20负 28胜24负 10胜6负 111.0 108.8 +2.2 2连负 4胜6负

       18 步行者 36 46 43.9% 30 21胜20负 15胜26负 24胜28负 5胜11负 104.0 105.4 -1.4 1连胜 7胜3负

       19 开拓者 41 41 50% 25 28胜13负 13胜28负 26胜26负 11胜5负 95.4 96.3 -1.0 1连负 3胜7负

       20 网队 34 48 41.5% 32 21胜20负 13胜28负 26胜26负 4胜12负 95.8 100.9 -5.1 1连负 3胜7负

       21 国王 38 44 46.3% 28 26胜15负 12胜29负 21胜31负 3胜13负 102.5 104.8 -2.3 2连负 6胜4负

       22 公牛 33 49 40.2% 33 20胜21负 13胜28负 24胜28负 11胜5负 97.3 100.4 -3.1 2连胜 5胜5负

       23 山猫 32 50 39% 34 21胜20负 11胜30负 19胜33负 7胜9负 97.1 101.4 -4.4 1连胜 5胜5负

       24 快船 23 59 28% 43 13胜28负 10胜31负 13胜39负 5胜11负 93.8 101.1 -7.3 7连负 2胜8负

       25 雄鹿 26 56 31.7% 40 19胜22负 7胜34负 18胜34负 6胜10负 97.0 103.9 -6.9 8连负 2胜8负

       26 森林狼 22 60 26.8% 44 15胜26负 7胜34负 14胜38负 3胜13负 95.6 102.4 -6.8 1连胜 3胜7负

       27 尼克斯 23 59 28% 43 15胜26负 8胜33负 20胜32负 5胜11负 96.9 103.5 -6.6 3连负 3胜7负

       28 灰熊 22 60 26.8% 44 14胜27负 8胜33负 11胜41负 2胜14负 100.7 106.9 -6.2 3连负 3胜7负

       29 超音速 20 62 24.4% 46 13胜28负 7胜34负 12胜40负 6胜10负 97.5 106.3 -8.8 2连胜 3胜7负

       30 热火 15 67 18.3% 51 9胜32负 6胜35负 8胜44负 2胜14负 91.4 100.0 -8.6 1连胜 2胜8负

       还不清楚的话可以浏览以下这个网址

       /html/2008/league.html

1981到1982nba常规赛排名

       东部联盟

       球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负

       活塞 27 5 84.3% 0 13胜2负 3胜1负 14胜2负 13胜3负 99.1 91.5 1 连胜

       篮网 19 13 59.3% 0 12胜8负 3胜2负 10胜6负 9胜7负 96.9 95.5 1 连败

       热火 20 15 57.1% 0 12胜8负 5胜1负 12胜4负 8胜11负 99.2 95.6 1 连胜

       骑士 20 12 62.5% 7 13胜6负 6胜2负 14胜5负 6胜7负 99.8 95.7 1 连败

       步行者 19 14 57.5% 8.5 9胜7负 2胜2负 11胜4负 8胜10负 94.4 90.6 1 连胜

       雄鹿 18 15 54.5% 9.5 13胜8负 3胜5负 10胜7负 8胜8负 96.6 99.5 1 连败

       76人 17 18 48.5% 11. 7胜11负 4胜2负 11胜6负 6胜12负 102. 102. 1 连败

       公牛 15 20 42.8% 13. 9胜10负 1胜5负 7胜10负 8胜10负 96.0 97.5 1 连败

       奇才 14 19 42.4% 13. 8胜10负 2胜4负 9胜8负 5胜11负 100. 101. 1 连胜

       魔术 13 19 40.6% 14 8胜12负 4胜1负 9胜9负 4胜10负 90.8 94.0 1 连败

       凯尔特人 14 21 40% 14. 8胜11负 4胜0负 10胜8负 4胜13负 99.3 101. 1 连胜

       尼克斯 12 21 36.3% 15. 4胜13负 1胜3负 8胜8负 4胜13负 97.4 100. 5 连胜

       猛龙 12 24 33.3% 17 10胜13负 1胜6负 5胜13负 7胜11负 97.9 101. 1 连胜

       山猫 11 24 31.4% 17. 9胜12负 2胜3负 7胜9负 4胜15负 96.0 99.0 1 连败

       老鹰 9 24 27.2% 18. 6胜10负 0胜4负 6胜9负 3胜15负 94.1 100. 2 连败

       西部联盟

       球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负

       马刺 27 8 77.1% 0 14胜3负 3胜2负 17胜1负 10胜7负 95.9 89.1 1 连胜

       太阳 22 12 64.7% 0 12胜9负 3胜2负 13胜6负 9胜6负 104. 98.0 1 连败

       爵士 19 17 52.7% 0 9胜9负 3胜2负 8胜8负 11胜9负 89.4 91.3 3 连胜

       小牛 26 10 72.2% 1.5 15胜7负 6胜2负 13胜4负 13胜6负 99.0 95.1 1 连败

       灰熊 22 11 66.6% 4 16胜5负 4胜1负 12胜5负 10胜6负 91.3 87.4 1 连胜

       快船 18 14 56.2% 7.5 8胜7负 3胜3负 11胜5负 7胜9负 96.7 96.2 1 连胜

       湖人 18 16 52.9% 8.5 8胜11负 1胜2负 8胜8负 10胜8负 96.9 94.4 3 连胜

       勇士 17 16 51.5% 9 7胜8负 1胜3负 9胜8负 8胜8负 99.2 99.6 2 连败

       掘金 18 18 50% 9.5 10胜10负 2胜1负 12胜8负 6胜10负 101. 99.7 2 连胜

       森林狼 16 17 48.4% 10 11胜13负 4胜3负 11胜6负 5胜11负 91.1 89.9 1 连胜

       黄蜂 15 19 44.1% 11. 10胜11负 3胜5负 10胜7负 5胜12负 91.3 93.9 2 连败

       超音速 14 20 41.1% 12. 5胜12负 4胜2负 8胜9负 6胜11负 101. 105. 3 连败

       国王 14 20 41.1% 12. 9胜12负 3胜1负 9胜11负 5胜9负 98.8 100. 1 连胜

       火箭 12 22 35.2% 14. 7胜13负 0胜6负 3胜11负 9胜11负 89.2 91.6 4 连败

       开拓者 10 24 29.4% 16. 4胜15负 1胜6负 6胜10负 4胜14负 87.0 95.6 6 连败

03—04赛季,nba各球队的最终战绩

        北京时间6月27日来自NBA中文官网 联盟走过65个赛季,每个赛季都有一支球队在常规赛让人侧目,有的是偶陆峥嵘,一朝荣华,有的则是王朝之师统治联盟一连数载;有的常规赛冠军最终登顶总冠军,而有的则常规赛一路高歌,季后赛偃旗息鼓。看看联盟历史上那些球队在常规赛战绩卓著?

       历届NBA常规赛冠军及常规赛战绩

       年份 冠军 常规赛战绩

       2011 芝加哥公牛队 62胜20负

       2010 克利夫兰骑士队 61胜21负

       2009 克利夫兰骑士队 66胜16负

       2008 波士顿凯尔特人队 66胜16负

       2007 达拉斯小牛队 67胜15负

       2006 底特律活塞队 64胜18负

       2005 菲尼克斯太阳队 62胜20负

       2004 印第安纳步行者队 61胜21负

       2003 圣安东尼奥马刺队 60胜22负

       2002 萨克拉门托国王队 61胜21负

       2001 圣安东尼奥马刺队 58胜24负

       2000 洛杉矶湖人队 67胜15负

       1999 犹他爵士队 37胜13负

       1998 犹他爵士队 62胜20负

       1997 芝加哥公牛队 69胜13负

       1996 芝加哥公牛队 72胜10负

       1995 圣安东尼奥马刺队 62胜20负

       1994 西雅图超音速队 63胜19负

       1993 菲尼克斯太阳队 62胜20负

       1992 芝加哥公牛队 67胜15负

       1991 印第安纳步行者队 63胜19负

       1990 洛杉矶湖人队 63胜19负

       1989 底特律活塞队 63胜19负

       1988 洛杉矶湖人队 62胜20负

       1987 洛杉矶湖人队 65胜17负

       1986 波士顿凯尔特人队 67胜15负

       1985 波士顿凯尔特人队 63胜19负

       1984 波士顿凯尔特人队 62胜20负

       1983 费城76人队 65胜17负

       1982 波士顿凯尔特人队 63胜19负

       1981 波士顿凯尔特人队 62胜20负

       1980 波士顿凯尔特人队 61胜21负

       1979 华盛顿奇才队 54胜28负

       1978 波特兰开拓者队 58胜24负

       1977 洛杉矶湖人队 53胜29负

       1976 金州勇士队 59胜23负

       1975 波士顿凯尔特人队 60胜22负

       1974 密尔沃基雄鹿队 59胜23负

       1973 波士顿凯尔特人队 68胜14负

       1972 洛杉矶湖人队 69胜13负

       1971 密尔沃基雄鹿队 66胜16负

       1970 纽约尼克斯队 60胜22负

       1969 华盛顿子弹队 57胜25负

       1968 费城76人队 62胜20负

       1967 费城77人队 68胜13负

       1966 费城78人队 55胜25负

       1965 波士顿凯尔特人队 62胜18负

       1964 波士顿凯尔特人队 59胜21负

       1963 波士顿凯尔特人队 58胜22负

       1962 波士顿凯尔特人队 60胜20负

       1961 波士顿凯尔特人队 57胜22负

       1960 波士顿凯尔特人队 59胜16负

       1959 波士顿凯尔特人队 52胜20负

       1958 波士顿凯尔特人队 49胜23负

       1957 波士顿凯尔特人队 44胜28负

       1956 费城勇士队 45胜27负

       1955 底特律活塞队 43胜29负

       1954 明尼阿波利斯湖人队 46胜26负

       1953 明尼阿波利斯湖人队 48胜22负

       1952 罗切斯特皇家队 41胜25负

       1951 明尼阿波利斯湖人队 44胜24负

       1950 锡拉丘兹国民队 51胜13负

       1949 罗切斯特皇家队 45胜15负

       1948 圣路易斯轰炸机队 29胜19负

       1947 华盛顿国会大厦队 49胜11负

NBA哪些球队的队史胜率最高?

       山猫是2004年夏天才正式进入NBA的吧 2004/2005赛季才是他的第一个赛季的

       2003/2004赛季NBA常规赛最终排名

       东部联盟(截至北京时间2004-4-15)

       球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负

       步行者 61 21 74.4% 0 41胜13负 20胜8负 34胜7负 27胜14负 91.3 85.6 5连胜

       篮网 47 35 57.3% 14 34胜20负 18胜7负 28胜13负 19胜22负 90.3 87.8 2连负

       活塞 54 28 65.9% 7 37胜17负 17胜11负 31胜10负 23胜18负 90.1 84.3 1连负

       热火 42 40 51.2% 19 30胜24负 15胜10负 29胜12负 13胜28负 90.3 89.7 2连胜

       黄蜂 41 41 50% 20 30胜24负 14胜14负 25胜16负 16胜25负 91.8 91.9 1连胜

       雄鹿 41 41 50% 20 33胜21负 15胜13负 27胜14负 14胜27负 98 97 3连负

       尼克斯 39 43 47.6% 22 31胜23负 17胜7负 23胜18负 16胜25负 92 93.4 1连负

       凯尔特人 36 46 43.9% 25 24胜30负 14胜10负 19胜22负 17胜24负 95.3 96.7 1连胜

       骑士 35 47 42.7% 26 29胜25负 14胜14负 23胜18负 12胜29负 92.9 95.5 3连胜

       猛龙 33 49 40.2% 28 22胜32负 11胜17负 18胜23负 15胜26负 85.5 88.5 2连胜

       76人 33 49 40.2% 28 23胜31负 10胜14负 21胜20负 12胜29负 88 90.4 4连负

       老鹰 28 54 34.1% 33 19胜35负 10胜18负 18胜23负 10胜31负 92.8 97.5 1连负

       奇才 25 57 30.5% 36 16胜38负 3胜21负 17胜24负 8胜33负 91.9 97.4 3连负

       公牛 23 59 28% 38 19胜35负 11胜17负 14胜27负 9胜32负 89.7 96 2连负

       魔术 21 61 25.6% 40 17胜37负 8胜16负 11胜30负 10胜31负 94 101 2连胜

       西部联盟(截至北京时间2004-4-15)

       球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负

       森林狼 58 24 70.7% 0 34胜18负 14胜10负 31胜10负 27胜14负 94.6 89.1 9连胜

       湖人 56 26 68.3% 2 31胜21负 15胜9负 34胜7负 22胜19负 98.2 94.4 2连胜

       马刺 57 25 69.5% 1 35胜17负 15胜9负 33胜8负 24胜17负 91.5 84.3 11连胜

       国王 55 27 67.1% 3 31胜21负 16胜8负 34胜7负 21胜20负 102.8 97.8 2连负

       小牛 52 30 63.4% 6 33胜19负 14胜10负 36胜5负 16胜25负 105.2 100.8 2连胜

       灰熊 50 32 61% 8 28胜24负 12胜12负 31胜10负 19胜22负 96.7 94.3 4连负

       火箭 45 37 54.9% 13 21胜31负 8胜16负 27胜14负 18胜23负 89.8 88 1连负

       掘金 43 39 52.4% 15 29胜23负 11胜13负 29胜12负 14胜27负 97.2 96.1 1连负

       爵士 42 40 51.2% 16 25胜27负 10胜14负 28胜13负 14胜27负 88.7 89.9 2连负

       开拓者 41 41 50% 17 22胜30负 13胜11负 25胜16负 16胜25负 90.7 92 4连负

       勇士 37 45 45.1% 21 23胜29负 12胜12负 27胜14负 10胜31负 93.1 93.9 1连胜

       超音速 37 45 45.1% 21 22胜30负 11胜13负 21胜20负 16胜25负 97.1 97.8 1连胜

       太阳 29 53 35.4% 29 16胜36负 9胜15负 18胜23负 11胜30负 94.2 97.9 1连胜

       快船 28 54 34.1% 30 14胜38负 8胜16负 18胜23负 10胜31负 94.8 99.4 1连负

       东部联盟:

       大西洋区 场 胜 负 胜率 落后场数 主场 客场

       y-新泽西 82 47 35 .573 -- 28-13 19-22

       x-迈阿密 82 42 40 .512 5.0 29-12 13-28

       x-纽约 82 39 43 .476 8.0 23-18 16-25

       x-波士顿 82 36 46 .439 11.0 19-22 17-24

       费城 82 33 49 .402 14.0 21-20 12-29

       华盛顿 82 25 57 .305 22.0 17-24 8-33

       奥兰多 82 21 61 .256 26.0 11-30 10-31

       中部区 场 胜 负 胜率 落后场数 主场 客场

       z-印第安那 82 61 21 .744 -- 34-7 27-14

       x-底特律 82 54 28 .659 7.0 31-10 23-18

       x-密尔沃基 82 41 41 .500 20.0 27-14 14-27

       x-新奥尔良 82 41 41 .500 20.0 25-16 16-25

       克里夫兰 82 35 47 .427 26.0 23-18 12-29

       多伦多 82 33 49 .402 28.0 18-23 15-26

       亚特兰大 82 28 54 .341 33.0 18-23 10-31

       芝加哥 82 23 59 .280 38.0 14-27 9-32

       西部联盟:

       中西区 场 胜 负 胜率 落后场数 主场 客场

       z-明尼苏达 82 58 24 .707 -- 31-10 27-14

       x-圣安东尼奥 82 57 25 .695 1.0 33-8 24-17

       x-达拉斯 82 52 30 .634 6.0 36-5 16-25

       x-孟菲斯 82 50 32 .610 8.0 31-10 19-22

       x-休斯敦 82 45 37 .549 13.0 27-14 18-23

       x-丹佛 82 43 39 .524 15.0 29-12 14-27

       尤他 82 42 40 .512 16.0 28-13 14-27

       太平洋区 场 胜 负 胜率 落后场数 主场 客场

       y-洛杉矶湖人 82 56 26 .683 -- 34-7 22-19

       x-萨克拉门托 82 55 27 .671 1.0 34-7 21-20

       波特兰 82 41 41 .500 15.0 25-16 16-25

       金州 82 37 45 .451 19.0 27-14 10-31

       西雅图 82 37 45 .451 19.0 21-20 16-25

       菲尼克斯 82 29 53 .354 27.0 18-23 11-30

       洛杉矶快艇 82 28 54 .341 28.0 18-23 10-31

       x-获得季后赛资格

       y-获得分区冠军

       z-获得联盟冠军

       在NBA74年的历史上,能够称得上豪门的只有湖人和凯尔特人,目前这两支球队是NBA历史上夺冠次数最多的两支球队。凯尔特人历史上一共17次拿下了NBA总冠军,而湖人仅仅落后一个总冠军排名第二,今年湖人队极有希望在詹姆斯的带领下追平凯尔特人。这两家豪门历史上交手过多次,积累了众多恩怨,我个人比较有幸的见证了凯尔特人三巨头大战科比加索尔。

       洛杉矶湖人在1948年就加入了NBA联盟球队,历史上诞生了科比、奥尼尔,魔术师约翰逊等众多球星。因为地处洛杉矶优越的生活环境和浓厚的**氛围,吸引了众多球星的加盟。在这些巨星的引领下,湖人队成为了NBA历史上的超级强队,他们一共31次打进总决赛16次夺冠,总决赛胜率刚刚超过50%,能够取得这样的战绩已经相当不容易了,70年代更是创造了NBA最长的33连胜纪录,而湖人队整体的胜率为59.4%.排名NBA历史第2位。

       绿衫军凯尔特人成立于1947年比湖人的要早一点,凯尔特人历史上诞生过拉塞尔、伯德、皮尔斯这些重量级球星。由于年代的关系,我个人对凯尔特人三巨头时代比较熟悉。铁血是绿衫军的传统,无论身处怎样的逆境当中,在场上的凯尔特人球员永远都不会放弃,这是凯尔特人独有的气质。他们最近一次夺冠也是在凯尔特人三巨头时期,随着三巨头的解体,凯尔特人最近几年的战绩有所下滑。而凯尔特人历史总战绩的胜率为59%.排名NBA第3位。

       介绍完NBA的两支传统豪门,再来看一看中国球迷最熟悉的休斯敦火箭。因为姚明的关系,很多中国球迷一直把火箭看作自己的主队。休斯敦火箭成立于1967年,曾在大梦奥拉朱旺的带领下,两次获得NBA总冠军。那是火箭最辉煌的时代,尽管他们现在拥有哈登和威斯布鲁克两位MVP级别的球星,但是因为糟糕的防守一直无缘总决赛。现在火箭历史总胜率为52.8%.排名整个NBA第8位。

       很多观众是不是很好奇,在NBA球队当中,到底哪支球队能够超越湖人和凯尔特人,排名NBA历史总胜率的第1位呢?答案很简单,他就是西部的圣安东尼奥马刺队。根据数据统计显示,马刺队现在的整体胜率为62.2%.马刺能够取得这样出色的战绩,完全取决于功勋主帅波波维奇建立的团队体系。在这样的体系下,马刺队已经连续20多个赛季进军了季后赛,并多次获得了总冠军。

       波波维奇执教生涯的整体胜率高达64.8%.马刺也是NBA历史上唯一一个胜率超过6成的球队。只不过马刺队只有短短的43年历史,与历史悠久的湖人和凯尔特人相比,马刺队的历史场次更少,胜率排名靠前不足为奇。但是能够在43年的历史上取得如此辉煌的战绩,也算是一件很了不起的事情。要知道,马刺队与湖人、凯尔特人相比,只能算是一支小市场球队。

       好了,关于“nba历史球队胜率排行榜”的话题就讲到这里了。希望大家能够通过我的讲解对“nba历史球队胜率排行榜”有更全面、深入的了解,并且能够在今后的工作中更好地运用所学知识。