中超今晚赛程转播时间_中超今晚赛程转播时间表
中超今晚赛程转播时间是一个非常重要的话题,可以从不同的角度进行思考和讨论。我愿意与您分享我的见解和经验。
1.2022赛季中超赛程表是什么?
2.2022中超赛程
3.关于足球的:看赛程好像今晚中超有比赛,怎么在直播表没有看到比赛预告?是不是忽悠人的?
4.中超赛程比赛时间
5.中超联赛赛程(2021赛季全面开启)
6.中超赛程2022最新赛程表
2022赛季中超赛程表是什么?
截至2022年11月,2022赛季中超国安赛程表如下:第一轮:2022年6月5日,19:00,北京国安vs沧州雄狮。
第二轮:2022年6月8日,19:30,成都蓉城vs北京国安。
第三轮:2022年6月13日,16:30,北京国安vs天津津门虎。
第四轮:2022年6月17日,19:30,梅州客家vs北京国安。
第五轮:2022年6月21日,16:30,北京国安vs深圳队。
第六轮:2022年6月25日,16:30,沧州雄狮vs北京国安。
第七轮:2022年6月30日,19:30,北京国安vs成都蓉城。
第八轮:2022年7月3日,17:30,天津津门虎vs北京国安。
第九轮:2022年7月7日,17:30,北京国安vs梅州客家。
第十轮:2022年7月11日,19:30,深圳队vs北京国安。
第十一轮:2022年08月10日,19:30,河南嵩山龙门vs北京国安。
第十二轮:2022年08月12日,19:30,武汉三镇vs北京国安 。
第十三轮:2022年08月17日,19:30,武汉长江vs北京国安。
第十四轮:2022年08月22日,19:30,北京国安vs广州城。
第十五轮:2022年08月26日,19:30,北京国安vs上海申花。?
第十六轮:2022年09月06日,19:30,北京国安vs浙江队。?
第十七轮:2022年09月10日,19:30,大连人vs北京国安。?
第十八轮:2022年09月14日,19:30,北京国安vs河北。?
第十九轮:2022年09月24日,15:30,长春亚泰vs北京国安。?
第二十轮:2022年09月29日,19:30,北京国安vs广州。?
第二十一轮:2022年10月05日,19:30,上海海港vs北京国安。?
第二十二轮:2022年10月09日,19:30,北京国安vs山东泰山。?
第二十三轮:2022年11月04日,19:30,北京国安vs河南嵩山龙门。?
第二十四轮:2022年11月08日,19:30,北京国安vs武汉三镇。?
第二十五轮:2022年11月13日,19:30,北京国安vs武汉长江。
北京国安足球俱乐部介绍:
北京国安足球俱乐部成立于1992年12月29日,是中国大陆成立时间最早的职业足球俱乐部。球队主场位于山东省日照市日照国际足球中心体育场,训练基地位于北京市丰台区花乡高鑫基地,青训基地位于河北省廊坊市香河基地和北京市顺义区顺义青训基地。
北京国安足球俱乐部曾获得中国足球协会杯赛冠军4次;中国足球超霸杯冠军2次;中国足球协会超级联赛冠军1次。
2022中超赛程
只有赛程,暂时没有电视直播表
你也知道中国足球的难处,就别为难了
轮次 日期 星期 场次 球队 球队 开球时间
1 3月3日 六 1 山东 辽宁
1 3月4日 六日 2 申花 北京
1 3月3日 六 3 浙江 青岛
1 3月4日 六日 4 河南 轮空
1 3月4日 六日 5 金德 大连
1 3月4日 六日 6 武汉 天津
1 3月4日 六日 7 厦门 长春
1 3月4日 六日 8 深圳 国际
2 3月11日 日 9 申花 山东
2 3月11日 六日 10 青岛 辽宁
2 3月11日 六日 11 北京 河南
2 3月11日 日 12 金德 浙江
2 3月11日 六日 13 轮空 武汉
2 3月11日 六日 14 大连 长春
2 3月11日 六日 15 天津 深圳
2 3月11日 六日 16 国际 厦门
3 3月18日 六日 17 山东 青岛
3 3月18日 六日 18 河南 申花
3 3月18日 六日 19 辽宁 金德
3 3月18日 六日 20 武汉 北京
3 3月18日 六日 21 浙江 长春
3 3月18日 六日 22 深圳 轮空
3 3月18日 六日 23 大连 国际
3 3月18日 六日 24 厦门 天津
4 4月1日 六日 25 河南 山东
4 4月1日 六日 26 金德 青岛
4 4月1日 六日 27 申花 武汉
4 4月1日 六日 28 长春 辽宁
4 4月1日 六日 29 北京 深圳
4 4月1日 六日 30 国际 浙江
4 4月1日 六日 31 轮空 厦门
4 4月1日 六日 32 天津 大连
5 4月8日 六日 33 山东 金德
5 4月8日 六日 34 武汉 河南
5 4月8日 六日 35 青岛 长春
5 4月8日 六日 36 深圳 申花
5 4月8日 六日 37 辽宁 国际
5 4月8日 六日 38 厦门 北京
5 4月8日 六日 39 浙江 天津
5 4月8日 六日 40 大连 轮空
6 4月15日 日 41 武汉 山东
6 4月15日 六日 42 长春 金德
6 4月15日 六日 43 河南 深圳
6 4月15日 六日 44 国际 青岛
6 4月15日 六日 45 申花 厦门
6 4月15日 六日 46 天津 辽宁
6 4月15日 六日 47 北京 大连
6 4月15日 日 48 轮空 浙江
7 4月22日 六日 49 山东 长春
7 4月22日 六日 50 深圳 武汉
7 4月22日 六日 51 金德 国际
7 4月22日 六日 52 厦门 河南
7 4月22日 六日 53 青岛 天津
7 4月22日 六日 54 大连 申花
7 4月22日 六日 55 辽宁 轮空
7 4月22日 六日 56 浙江 北京
8 4月29日 日 57 深圳 山东
8 4月29日 六日 58 国际 长春
8 4月29日 六日 59 武汉 厦门
8 4月29日 六日 60 天津 金德
8 4月29日 六日 61 河南 大连
8 4月29日 六日 62 轮空 青岛
8 4月29日 日 63 申花 浙江
8 4月29日 六日 64 北京 辽宁
9 5月6日 六日 65 山东 国际
9 5月6日 六日 66 厦门 深圳
9 5月6日 六日 67 长春 天津
9 5月6日 六日 68 大连 武汉
9 5月6日 六日 69 金德 轮空
9 5月6日 六日 70 浙江 河南
9 5月6日 六日 71 青岛 北京
9 5月6日 六日 72 辽宁 申花
10 5月13日 日 73 厦门 山东
10 5月13日 六日 74 天津 国际
10 5月13日 六日 75 深圳 大连
10 5月13日 六日 76 轮空 长春
10 5月13日 日 77 武汉 浙江
10 5月13日 六日 78 北京 金德
10 5月13日 六日 79 河南 辽宁
10 5月13日 六日 80 申花 青岛
11 5月20日 六日 81 山东 天津
11 5月20日 六日 82 大连 厦门
11 5月20日 六日 83 国际 轮空
11 5月20日 六日 84 浙江 深圳
11 5月20日 六日 85 长春 北京
11 5月20日 六日 86 辽宁 武汉
11 5月20日 六日 87 金德 申花
11 5月20日 六日 88 青岛 河南
12 5月27日 日 89 大连 山东
12 5月27日 六日 90 轮空 天津
12 5月27日 日 91 厦门 浙江
12 5月27日 六日 92 北京 国际
12 5月27日 六日 93 深圳 辽宁
12 5月27日 六日 94 长春 申花
12 5月27日 六日 95 武汉 青岛
12 5月27日 六日 96 河南 金德
13 6月17日 六日 97 山东 轮空
13 6月17日 六日 98 浙江 大连
13 6月17日 六日 99 天津 北京
13 6月17日 六日 100 辽宁 厦门
13 6月17日 六日 101 国际 申花
13 6月17日 六日 102 青岛 深圳
13 6月17日 六日 103 长春 河南
13 6月17日 六日 104 金德 武汉
14 6月20日 三 105 浙江 山东
14 6月20日 三 106 北京 轮空
14 6月20日 三 107 大连 辽宁
14 6月20日 三 108 申花 天津
14 6月20日 三 109 厦门 青岛
14 6月20日 三 110 河南 国际
14 6月20日 三 111 深圳 金德
14 6月20日 三 112 武汉 长春
15 6月23日 六 113 山东 北京
15 6月23日 六 114 辽宁 浙江
15 6月23日 六 115 轮空 申花
15 6月23日 六 116 青岛 大连
15 6月23日 六 117 天津 河南
15 6月23日 六 118 金德 厦门
15 6月23日 六 119 国际 武汉
15 6月23日 六 120 长春 深圳
16 8月12日 六日 121 辽宁 山东
16 8月12日 六日 122 北京 申花
16 8月12日 六日 123 青岛 浙江
16 8月12日 六日 124 轮空 河南
16 8月12日 六日 125 大连 金德
16 8月12日 六日 126 天津 武汉
16 8月12日 六日 127 长春 厦门
16 8月12日 六日 128 国际 深圳
17 8月19日 六日 129 山东 申花
17 8月19日 六日 130 辽宁 青岛
17 8月19日 六日 131 河南 北京
17 8月19日 六日 132 浙江 金德
17 8月19日 六日 133 武汉 轮空
17 8月19日 六日 134 长春 大连
17 8月19日 六日 135 深圳 天津
17 8月19日 六日 136 厦门 国际
18 8月22日 三四 137 青岛 山东
18 8月22日 三四 138 申花 河南
18 8月22日 三四 139 金德 辽宁
18 8月22日 三四 140 北京 武汉
18 8月22日 三四 141 长春 浙江
18 8月22日 三四 142 轮空 深圳
18 8月22日 三四 143 国际 大连
18 8月22日 三四 144 天津 厦门
19 8月26日 六日 145 山东 河南
19 8月26日 六日 146 青岛 金德
19 8月26日 六日 147 武汉 申花
19 8月26日 六日 148 辽宁 长春
19 8月26日 六日 149 深圳 北京
19 8月26日 六日 150 浙江 国际
19 8月26日 六日 151 厦门 轮空
19 8月26日 六日 152 大连 天津
20 9月2日 六日 153 金德 山东
20 9月2日 六日 154 河南 武汉
20 9月2日 六日 155 长春 青岛
20 9月2日 六日 156 申花 深圳
20 9月2日 六日 157 国际 辽宁
20 9月2日 六日 158 北京 厦门
20 9月2日 六日 159 天津 浙江
20 9月2日 六日 160 轮空 大连
21 9月5日 三四 161 山东 武汉
21 9月5日 三四 162 金德 长春
21 9月5日 三四 163 深圳 河南
21 9月5日 三四 164 青岛 国际
21 9月5日 三四 165 厦门 申花
21 9月5日 三四 166 辽宁 天津
21 9月5日 三四 167 大连 北京
21 9月5日 三四 168 浙江 轮空
22 9月9日 六日 169 长春 山东
22 9月9日 六日 170 武汉 深圳
22 9月9日 六日 171 国际 金德
22 9月9日 六日 172 河南 厦门
22 9月9日 六日 173 天津 青岛
22 9月9日 六日 174 申花 大连
22 9月9日 六日 175 轮空 辽宁
22 9月9日 六日 176 北京 浙江
23 9月16日 六日 177 山东 深圳
23 9月16日 六日 178 长春 国际
23 9月16日 六日 179 厦门 武汉
23 9月16日 六日 180 金德 天津
23 9月16日 六日 181 大连 河南
23 9月16日 六日 182 青岛 轮空
23 9月16日 六日 183 浙江 申花
23 9月16日 六日 184 辽宁 北京
24 9月23日 六日 185 国际 山东
24 9月23日 六日 186 深圳 厦门
24 9月23日 六日 187 天津 长春
24 9月23日 六日 188 武汉 大连
24 9月23日 六日 189 轮空 金德
24 9月23日 六日 190 河南 浙江
24 9月23日 六日 191 北京 青岛
24 9月23日 六日 192 申花 辽宁
25 9月30日 六日 193 山东 厦门
25 9月30日 六日 194 国际 天津
25 9月30日 六日 195 大连 深圳
25 9月30日 六日 196 长春 轮空
25 9月30日 六日 197 浙江 武汉
25 9月30日 六日 198 金德 北京
25 9月30日 六日 199 辽宁 河南
25 9月30日 六日 200 青岛 申花
26 10月7日 六日 201 天津 山东
26 10月7日 六日 202 厦门 大连
26 10月7日 六日 203 轮空 国际
26 10月7日 六日 204 深圳 浙江
26 10月7日 六日 205 北京 长春
26 10月7日 六日 206 武汉 辽宁
26 10月7日 六日 207 申花 金德
26 10月7日 六日 208 河南 青岛
27 10月21日 六日 209 山东 大连
27 10月21日 六日 210 天津 轮空
27 10月21日 六日 211 浙江 厦门
27 10月21日 六日 212 国际 北京
27 10月21日 六日 213 辽宁 深圳
27 10月21日 六日 214 申花 长春
27 10月21日 六日 215 青岛 武汉
27 10月21日 六日 216 金德 河南
28 10月28日 六日 217 轮空 山东
28 10月28日 六日 218 大连 浙江
28 10月28日 六日 219 北京 天津
28 10月28日 六日 220 厦门 辽宁
28 10月28日 六日 221 申花 国际
28 10月28日 六日 222 深圳 青岛
28 10月28日 六日 223 河南 长春
28 10月28日 六日 224 武汉 金德
29 11月4日 日 225 山东 浙江 14:30
29 11月4日 日 226 轮空 北京 14:30
29 11月4日 日 227 辽宁 大连 14:30
29 11月4日 日 228 天津 申花 14:30
29 11月4日 日 229 青岛 厦门 14:30
29 11月4日 日 230 国际 河南 14:30
29 11月4日 日 231 金德 深圳 14:30
29 11月4日 日 232 长春 武汉 14:30
30 11月11日 日 233 北京 山东 14:30
30 11月11日 日 234 浙江 辽宁 14:30
30 11月11日 日 235 申花 轮空 14:30
30 11月11日 日 236 大连 青岛 14:30
30 11月11日 日 237 河南 天津 14:30
30 11月11日 日 238 厦门 金德 14:30
30 11月11日 日 239 武汉 国际 14:30
30 11月11日 日 240 深圳 长春 14:30
(注:“六日”及开球时间先由主场俱乐部提出意见,中超委员会再根据电视转播安排调整)
关于足球的:看赛程好像今晚中超有比赛,怎么在直播表没有看到比赛预告?是不是忽悠人的?
2022中超赛程有山东泰山、上海海港、广州队等。1、山东泰山。
4月15日山东泰山VS大邱FC;4月18日浦和红钻VS山东泰山;4月21日山东泰山VS狮城水手;4月24日狮城水手VS山东泰山;4月27日大邱FC VS山东泰山;4月30日山东泰山VS浦和红钻。
2、上海海港。
4月16日上海海港VS神户胜利船;4月19日清莱联VS上海海港;4月22日上海海港VS杰志;4月25日杰志VS上海海港;4月28日神户胜利船VS上海海港;5月01日上海海港VS清莱联。
3、广州队。
4月15日柔佛DT VS广州队;4月18日广州队VS川崎前锋;4月21日蔚山现代VS广州队;4月24日广州队VS蔚山现代;4月27日广州队VS柔佛DT;4月30日川崎前锋VS广州队。
2022赛季中超联赛赛制规则
4月25日中国足协发布“关于2022赛季职业联赛相关政策的通知”其中公布了降级政策。2022赛季,中超联赛与中甲联赛执行“升3降3”政策,即:中超联赛第16名、第17名和第18名直接降入中甲联赛,中甲联赛第1名、第2名和第3名直接升入中超联赛。
中甲联赛与中乙联赛执行“升3降3”政策,即:中甲联赛第16名、第17名、第18名直接降入中乙联赛,中乙联赛第1名、第2名和第3名直接升入中甲联赛。
中乙联赛与中冠联赛执行“升4降2”政策,即:中乙联赛第19名和第20名直接降入中冠联赛,中冠联赛第1名、第2名、第3名、第4名直接升入中乙联赛。
中超赛程比赛时间
今天没有中超比赛,这是最近的一轮比赛时间
07-30周六 19:30 南昌衡源 VS 大连实德
07-31周日 19:30 山东鲁能 VS 天津泰达
07-31周日 19:45 河南建业 VS 陕西中建
07-31周日 19:30 深圳红钻 VS 上海申花
07-30周六 19:30 辽宁宏运 VS 江苏舜天
07-30周六 15:30 青岛中能 VS 杭州绿城
07-31周日 19:30 成都谢菲联 VS 长春亚泰
07-30周六 19:30 北京国安 VS 广州恒大
中超联赛赛程(2021赛季全面开启)
比赛时间为2023年4月29日至2024年3月18日。
2023-2024赛季中超比赛时间于2023年4月29日至2024年3月18日,联赛一共有30轮比赛,有16支球队参赛,每支球队主客场分别面对其他十五支球队各一次。每轮比赛的具体时间安排将在赛季开始前公布。中超联赛是中国顶级足球联赛,吸引了众多球迷的关注。
中超赛程2022最新赛程表
2021年中超联赛赛程已全面开启,各支球队在新赛季中将展开激烈的争夺。本文将为您介绍中超联赛的赛程安排,以及如何获取最新的比赛信息。赛程安排
中超联赛赛程一般从3月份开始,到11月份结束,共进行30轮比赛。每轮比赛通常在周五至周日进行,比赛时间为晚上7点至10点之间。具体的比赛时间和场地安排可以在中超联赛官网上查询。
中超联赛采用积分制度,每场比赛胜利可获得3分,平局可获得1分,失败不得分。积分最高的球队将获得冠军,同时还有亚军、季军和降级球队等排名。
获取最新比赛信息
为了方便球迷了解最新的比赛信息,中超联赛官网提供了多种途径获取比赛信息:
1.中超联赛官网
中超联赛官网是获取最新比赛信息的首选渠道。在官网上,您可以查看比赛时间、场地、对阵双方、比分等信息。同时,官网还提供了球队排名、射手榜、助攻榜等数据,让球迷们更好地了解比赛情况。
2.中超联赛官方APP
中超联赛官方APP是一个非常好用的工具,可以随时随地获取最新的比赛信息。在APP上,您可以查看比赛时间、场地、对阵双方、比分等信息,还可以观看比赛视频回放和精彩瞬间。
3.社交媒体
中超联赛在社交媒体上也有很多粉丝,球迷们可以通过关注中超联赛的官方微博、微信公众号等渠道获取最新的比赛信息。
今年中超赛程表
中超赛程2022最新赛程表如下:第一轮2022年6月5日19:00北京国安vs沧州雄狮。
第二轮2022年6月8日19:30成都蓉城vs北京国安。
第三轮2022年6月13日16:30北京国安vs天津津门虎。
第四轮2022年6月17日19:30梅州客家vs北京国安。
第五轮2022年6月21日16:30北京国安vs深圳队。
第六轮2022年6月25日16:30沧州雄狮vs北京国安。
第七轮2022年6月30日19:30北京国安vs成都蓉城。
第八轮2022年7月3日17:30天津津门虎vs北京国安。
第九轮2022年7月7日17:30北京国安vs梅州客家。
第十轮2022年7月11日19:30深圳队vs北京国安。
赛事规则
每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分,中超联赛当年度比赛全部完成后,积分多者名次列前。 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次:积分相等队之间相互比赛积分多者,名次列前;积分相等队之间相互比赛净胜球多者,名次列前。
积分相等队之间相互比赛进球数多者,名次列前; 所属俱乐部的预备队在本赛季预备队联赛中的名次列前者,名次列前;积分相等队在当年中超联赛全部比赛中净胜球多者,名次列前;积分相等队在当年中超联赛全部比赛中进球数多者,名次列前。
公平竞赛积分高者列前( 红黄牌减分, 每张黄牌减1分、每张红牌减3分);以抽签办法决定名次。中超联赛赛季进行中,积分高者名次列前,积分相等队排名相同。
2020赛季中超联赛赛程表
中超2010赛季赛程表中超2011赛季赛程表中超2012赛季赛程表中超2013赛季赛程表中超2014赛季赛程表中超2015赛季赛程表中超2016赛季赛程表中超2017赛季赛程表中超2018赛季赛程表中超2019赛季赛程表中超2020赛季赛程表
第1轮
开球时间 主队 比分 客队 球场 信息
07-25 18:15 广州恒大 2 - 0 上海申花 大连体育中心体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
07-25 20:30 武汉卓尔 2 - 0 青岛黄海青港 苏州奥体中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
07-26 15:30 大连人 2 - 3 山东鲁能 大连足球青训基地体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
07-26 18:00 深圳佳兆业 3 - 0 广州富力 金州体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
07-26 18:00 河北华夏幸福 2 - 2 石家庄永昌 苏州奥体中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
07-26 20:00 重庆当代 1 - 2 北京中赫国安 苏州体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
07-26 20:00 河南建业 3 - 4 江苏苏宁 大连足球青训基地体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
07-27 19:35 天津泰达 1 - 3 上海上港 昆山体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
第2轮
开球时间 主队 比分 客队 球场 信息
07-30 18:00 上海申花 3 - 2 深圳佳兆业 大连体育中心体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
07-30 20:00 广州富力 0 - 5 广州恒大 金州体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
07-31 18:00 江苏苏宁 0 - 0 山东鲁能 大连体育中心体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
07-31 20:00 大连人 1 - 1 河南建业 大连足球青训基地体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-01 18:00 北京中赫国安 1 - 0 武汉卓尔 苏州体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-01 20:00 石家庄永昌 2 - 2 青岛黄海青港 苏州奥体中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-02 18:00 上海上港 4 - 0 河北华夏幸福 昆山体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-02 20:00 重庆当代 2 - 2 天津泰达 苏州体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
第3轮
开球时间 主队 比分 客队 球场 信息
08-04 18:00 深圳佳兆业 1 - 3 广州恒大 大连足球青训基地体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-04 20:00 江苏苏宁 2 - 1 大连人 金州体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-05 18:00 山东鲁能 0 - 1 上海申花 大连足球青训基地体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-05 20:00 河南建业 1 - 1 广州富力 大连体育中心体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-06 18:00 天津泰达 1 - 3 北京中赫国安 苏州奥体中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-06 20:00 青岛黄海青港 1 - 1 上海上港 苏州体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-07 18:00 武汉卓尔 2 - 1 石家庄永昌 昆山体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-07 20:00 河北华夏幸福 2 - 2 重庆当代 苏州奥体中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
第4轮
开球时间 主队 比分 客队 球场 信息
08-09 18:00 广州恒大 0 - 1 山东鲁能 大连体育中心体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-09 20:00 广州富力 0 - 2 江苏苏宁 大连足球青训基地体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-10 18:00 上海申花 2 - 2 大连人 金州体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-10 20:00 深圳佳兆业 1 - 2 河南建业 大连体育中心体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-11 18:00 石家庄永昌 3 - 0 天津泰达 昆山体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-11 20:00 重庆当代 0 - 0 青岛黄海青港 苏州体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-12 18:00 上海上港 2 - 1 武汉卓尔 昆山体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-12 20:00 北京中赫国安 3 - 1 河北华夏幸福 苏州体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
第5轮
开球时间 主队 比分 客队 球场 信息
08-14 18:00 河南建业 1 - 3 广州恒大 大连足球青训基地体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-14 20:00 江苏苏宁 0 - 1 上海申花 金州体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-15 18:00 山东鲁能 2 - 0 深圳佳兆业 大连足球青训基地体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-16 15:00 大连人 0 - 1 广州富力 大连体育中心体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-16 18:00 青岛黄海青港 3 - 3 北京中赫国安 昆山体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-16 20:00 上海上港 1 - 1 石家庄永昌 苏州体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-17 18:00 武汉卓尔 2 - 0 重庆当代 昆山体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-17 20:00 河北华夏幸福 2 - 0 天津泰达 苏州奥体中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
第6轮
开球时间 主队 比分 客队 球场 信息
08-19 18:00 山东鲁能 2 - 1 河南建业 金州体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-19 20:00 上海申花 2 - 3 广州富力 大连体育中心体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-20 18:00 广州恒大 2 - 1 江苏苏宁 大连体育中心体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-20 20:00 深圳佳兆业 3 - 2 大连人 大连足球青训基地体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-21 18:00 河北华夏幸福 3 - 1 武汉卓尔 昆山体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-21 20:00 重庆当代 1 - 0 石家庄永昌 苏州体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-22 18:00 天津泰达 0 - 2 青岛黄海青港 苏州体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-22 20:00 北京中赫国安 1 - 2 上海上港 苏州奥体中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
第7轮
开球时间 主队 比分 客队 球场 信息
08-24 20:00 江苏苏宁 1 - 1 深圳佳兆业 大连足球青训基地体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-25 18:00 广州富力 1 - 5 山东鲁能 大连足球青训基地体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-25 20:00 大连人 2 - 2 广州恒大 大连体育中心体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-26 15:30 河南建业 0 - 0 上海申花 大连足球青训基地体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-26 18:00 上海上港 3 - 0 重庆当代 苏州奥体中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-26 20:00 武汉卓尔 2 - 1 天津泰达 昆山体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-27 18:00 石家庄永昌 2 - 2 北京中赫国安 苏州体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-27 20:00 青岛黄海青港 1 - 2 河北华夏幸福 苏州奥体中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
第8轮
开球时间 主队 比分 客队 球场 信息
08-29 18:00 广州富力 0 - 2 深圳佳兆业 金州体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-29 20:00 山东鲁能 0 - 1 大连人 大连体育中心体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-30 18:00 江苏苏宁 5 - 2 河南建业 大连体育中心体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-30 20:00 上海申花 1 - 4 广州恒大 大连足球青训基地体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-31 18:00 石家庄永昌 3 - 1 河北华夏幸福 苏州奥体中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-31 20:00 上海上港 4 - 1 天津泰达 苏州体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
09-01 18:00 青岛黄海青港 0 - 3 武汉卓尔 苏州体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
09-01 20:00 北京中赫国安 5 - 2 重庆当代 昆山体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
第9轮
开球时间 主队 比分 客队 球场 信息
09-03 18:00 河南建业 0 - 4 大连人 金州体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
09-03 20:00 山东鲁能 0 - 1 江苏苏宁 大连足球青训基地体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
09-04 18:00 深圳佳兆业 VS 上海申花 大连足球青训基地体育场 前瞻
09-04 20:00 广州恒大 VS 广州富力 大连体育中心体育场 前瞻
09-05 18:00 河北华夏幸福 VS 上海上港 昆山体育中心
09-05 20:00 青岛黄海青港 VS 石家庄永昌 苏州奥体中心
09-06 18:00 天津泰达 VS 重庆当代 苏州体育中心
09-06 20:00 武汉卓尔 VS 北京中赫国安 苏州奥体中心
第10轮
开球时间 主队 比分 客队 球场 信息
09-08 18:00 广州富力 VS 河南建业 金州体育场
09-08 20:00 大连人 VS 江苏苏宁 大连足球青训基地体育场
09-09 18:00 广州恒大 VS 深圳佳兆业 金州体育场
09-09 20:00 上海申花 VS 山东鲁能 大连体育中心体育场
09-10 18:00 北京中赫国安 VS 天津泰达 苏州奥体中心
09-10 20:00 上海上港 VS 青岛黄海青港 苏州体育中心
09-11 18:00 重庆当代 VS 河北华夏幸福 昆山体育中心
09-11 20:00 石家庄永昌 VS 武汉卓尔 苏州体育中心
第11轮
开球时间 主队 比分 客队 球场 信息
09-13 18:00 江苏苏宁 VS 广州富力 大连足球青训基地体育场
09-13 20:00 山东鲁能 VS 广州恒大 金州体育场
09-14 18:00 河南建业 VS 深圳佳兆业 大连体育中心体育场
09-14 20:00 大连人 VS 上海申花 大连足球青训基地体育场
09-15 18:00 武汉卓尔 VS 上海上港 苏州奥体中心
09-15 20:00 河北华夏幸福 VS 北京中赫国安 苏州体育中心
09-16 18:00 青岛黄海青港 VS 重庆当代 昆山体育中心
09-16 20:00 天津泰达 VS 石家庄永昌 苏州奥体中心
第12轮
开球时间 主队 比分 客队 球场 信息
09-21 15:30 广州恒大 VS 河南建业 大连体育中心体育场
09-21 18:00 深圳佳兆业 VS 山东鲁能 金州体育场
09-21 19:35 上海申花 VS 江苏苏宁 大连足球青训基地体育场
09-21 20:00 广州富力 VS 大连人 大连体育中心体育场
09-22 15:30 北京中赫国安 VS 青岛黄海青港 昆山体育中心
09-22 18:00 天津泰达 VS 河北华夏幸福 苏州体育中心
09-22 19:35 重庆当代 VS 武汉卓尔 苏州奥体中心
09-22 20:00 石家庄永昌 VS 上海上港 昆山体育中心
第13轮
开球时间 主队 比分 客队 球场 信息
09-24 15:30 广州富力 VS 上海申花 金州体育场
09-24 18:00 大连人 VS 深圳佳兆业 大连体育中心体育场
09-24 19:35 河南建业 VS 山东鲁能 大连足球青训基地体育场
09-24 20:00 江苏苏宁 VS 广州恒大 金州体育场
09-25 15:30 石家庄永昌 VS 重庆当代 苏州体育中心
09-25 18:00 青岛黄海青港 VS 天津泰达 昆山体育中心
09-25 19:35 武汉卓尔 VS 河北华夏幸福 苏州体育中心
09-25 20:00 上海上港 VS 北京中赫国安 苏州奥体中心
第14轮
开球时间 主队 比分 客队 球场 信息
09-27 00:00 广州恒大 VS 大连人 未知
09-27 00:00 山东鲁能 VS 广州富力 未知
09-27 00:00 上海申花 VS 河南建业 未知
09-27 00:00 深圳佳兆业 VS 江苏苏宁 未知
09-28 00:00 北京中赫国安 VS 石家庄永昌 未知
09-28 00:00 河北华夏幸福 VS 青岛黄海青港 未知
09-28 00:00 天津泰达 VS 武汉卓尔 未知
09-28 00:00 重庆当代 VS 上海上港 未知
好了,今天关于“中超今晚赛程转播时间”的话题就讲到这里了。希望大家能够通过我的介绍对“中超今晚赛程转播时间”有更全面、深入的认识,并且能够在今后的实践中更好地运用所学知识。